Все, что попадает в интернет, здесь и остается.
Давно не писал про свои сделки на фондовом рынке и решил возобновить данную традицию, но с небольшими условиями, не буду писать сколько акций было куплено. Всегда будет присутствовать только одна акция и будет показан процент прибыли или убытка по сделке. А условие это потому, что не хочу светить какие обороты, и если это прибыль то чтоб она не смущала никого и не вызывала зависть, и если это убыток, то не вызывалась жалость и не было слов так и надо. Вообщем только прибыль/убыток и процент прибыли или убытка.
Вот небольшая терминология, чтоб было понятно что и как.
Long - тут все просто, купил дешево, продал дорого.
Short - тут чуть посложнее, продал дорого, выкупил с рынка акции дешево. но тоже просто. А чтоб было понятней то алгоритм следующий, взял взаймы у брокера акцию, и тут же её продал, появились наличные деньги, цена акции упала Вы выкупаете подешевевшую акцию и отдаете брокеру. Разница между ценой продажи и выкупа забираете себе в карман. Просто.
Вот небольшой итог работы за первый квартал 2015 г.
Количество закрытых сделок 20.
1) Long Алроса купил 74р, продал 75р, прибыль 1р, % прибыли 1,35
2) Long Алроса купил 72,51р, продал 73,01р, прибыль 0,50р, % прибыли 0,69
3) Long Аэрофлот купил 38,50р, продал 39р, прибыль 0,50р, % прибыли 1,30
4) Long Аэрофлот купил 33,89р, продал 34,40р, прибыль 0,51р, % прибыли 1,50
5) Short ВТБ продал 0,07020р, выкупил 0,06860р, прибыль 0,0016, % прибыли 2,33
6) Long Лукойл купил 3015р, продал 3052р, прибыль 37р, % прибыли 1,23
7) Long Лукойл купил 3015р, продал 3040р, прибыль 25р, % прибыли 0,83
8) Long Лукойл купил 2939,50р, продал 2966р, прибыль 26,50р, % прибыли 0,90
9) Long Магнит купил 11760р, продал 11900р, прибыль 140р, % прибыли 1,19
10) Long Магнит купил 11455р, продал 11555р, прибыль 100р, % прибыли 0,87
11) Short Магнит продал 11418р, выкупил 11300р, прибыль 118р, % прибыли 1,04
12) Long Магнит купил 11100р, продал 11300р, прибыль 200р, % прибыли 1,80
13) Long Магнит купил 10348р, продал 10720р, прибыль 372р, % прибыли 3,59
14) Short Магнит продал 10900р, выкупил 10800р, прибыль 100р, % прибыли 0,93
15) Long Новатэк купил 523,40р, продал 530,10р, прибыль 6,70р, % прибыли 1,28
16) Long Роснефть купил 269,50р, продал 273,00р, прибыль 3,50р, % прибыли 1,30
17) Long Ростелеком купил 81,76р, продал 82,50р, прибыль 0,74р, % прибыли 0,91
18) Short Ростелеком продал 81,61р, выкупил 80,92р, прибыль 0,69р, % прибыли 0,85
19) Long Транснефть купил 131440,00р, продал 132000,00р, прибыль 560,00р, % прибыли 0,43
20) Long Транснефть купил 131000,00р, продал 131500,00р, прибыль 500,00р, % прибыли 0,38
За первый квартал убыточных сделок не было. Стратегия была верной.
Отчет за второй квартал 2015 г. напишу когда он закончится.
Давно не писал про свои сделки на фондовом рынке и решил возобновить данную традицию, но с небольшими условиями, не буду писать сколько акций было куплено. Всегда будет присутствовать только одна акция и будет показан процент прибыли или убытка по сделке. А условие это потому, что не хочу светить какие обороты, и если это прибыль то чтоб она не смущала никого и не вызывала зависть, и если это убыток, то не вызывалась жалость и не было слов так и надо. Вообщем только прибыль/убыток и процент прибыли или убытка.
Вот небольшая терминология, чтоб было понятно что и как.
Long - тут все просто, купил дешево, продал дорого.
Short - тут чуть посложнее, продал дорого, выкупил с рынка акции дешево. но тоже просто. А чтоб было понятней то алгоритм следующий, взял взаймы у брокера акцию, и тут же её продал, появились наличные деньги, цена акции упала Вы выкупаете подешевевшую акцию и отдаете брокеру. Разница между ценой продажи и выкупа забираете себе в карман. Просто.
Вот небольшой итог работы за первый квартал 2015 г.
Количество закрытых сделок 20.
1) Long Алроса купил 74р, продал 75р, прибыль 1р, % прибыли 1,35
2) Long Алроса купил 72,51р, продал 73,01р, прибыль 0,50р, % прибыли 0,69
3) Long Аэрофлот купил 38,50р, продал 39р, прибыль 0,50р, % прибыли 1,30
4) Long Аэрофлот купил 33,89р, продал 34,40р, прибыль 0,51р, % прибыли 1,50
5) Short ВТБ продал 0,07020р, выкупил 0,06860р, прибыль 0,0016, % прибыли 2,33
6) Long Лукойл купил 3015р, продал 3052р, прибыль 37р, % прибыли 1,23
7) Long Лукойл купил 3015р, продал 3040р, прибыль 25р, % прибыли 0,83
8) Long Лукойл купил 2939,50р, продал 2966р, прибыль 26,50р, % прибыли 0,90
9) Long Магнит купил 11760р, продал 11900р, прибыль 140р, % прибыли 1,19
10) Long Магнит купил 11455р, продал 11555р, прибыль 100р, % прибыли 0,87
11) Short Магнит продал 11418р, выкупил 11300р, прибыль 118р, % прибыли 1,04
12) Long Магнит купил 11100р, продал 11300р, прибыль 200р, % прибыли 1,80
13) Long Магнит купил 10348р, продал 10720р, прибыль 372р, % прибыли 3,59
14) Short Магнит продал 10900р, выкупил 10800р, прибыль 100р, % прибыли 0,93
15) Long Новатэк купил 523,40р, продал 530,10р, прибыль 6,70р, % прибыли 1,28
16) Long Роснефть купил 269,50р, продал 273,00р, прибыль 3,50р, % прибыли 1,30
17) Long Ростелеком купил 81,76р, продал 82,50р, прибыль 0,74р, % прибыли 0,91
18) Short Ростелеком продал 81,61р, выкупил 80,92р, прибыль 0,69р, % прибыли 0,85
19) Long Транснефть купил 131440,00р, продал 132000,00р, прибыль 560,00р, % прибыли 0,43
20) Long Транснефть купил 131000,00р, продал 131500,00р, прибыль 500,00р, % прибыли 0,38
За первый квартал убыточных сделок не было. Стратегия была верной.
Отчет за второй квартал 2015 г. напишу когда он закончится.